| 種類で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市丸谷町 土地 350万円 | 種類で探す »» 宅地 | 13861 | ||
| 2 | 都城市早鈴町 売地 748万円 | 種類で探す »» 宅地 | 5159 | ||
| 3 | 都城市一万城町 土地 2,349万円 | 種類で探す »» 宅地 | 5117 | ||
| 4 | 郡元四丁目 土地 918万円 | 種類で探す »» その他 | 4921 | ||
| 5 | 都原町 1850万円 土地 | 種類で探す »» 宅地 | 4644 | ||
| 6 | 三股町大字蓼池 売地 450万円 | 種類で探す »» 宅地 | 4191 | ||
| 7 | 上長飯町 450万円 土地 | 種類で探す »» その他 | 3940 | ||
| 8 | 隼人町売り土地 | 種類で探す »» 宅地 | 3846 | ||
| 9 | 都城市上長飯町 土地 1200万円 | 種類で探す »» その他 | 1931 | ||
| 10 | 都城市鷹尾三丁目 土地 | 種類で探す »» 宅地 | 331 | ||
| エリアで探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市丸谷町 土地 350万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 13861 | ||
| 2 | 都城市早鈴町 売地 748万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 5159 | ||
| 3 | 都城市一万城町 土地 2,349万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 5117 | ||
| 4 | 郡元四丁目 土地 918万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 4921 | ||
| 5 | 都原町 1850万円 土地 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 4644 | ||
| 6 | 三股町大字蓼池 売地 450万円 | エリアで探す »» 三股町 | 4191 | ||
| 7 | 都城市上長飯町 土地 1200万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 1931 | ||
| 8 | 都城市鷹尾三丁目 土地 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 331 | ||
| 敷地坪数 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市丸谷町 土地 350万円 | 敷地坪数 »» ~150坪 | 13861 | ||
| 2 | 都城市早鈴町 売地 748万円 | 敷地坪数 »» ~90坪 | 5159 | ||
| 3 | 都城市一万城町 土地 2,349万円 | 敷地坪数 »» ~300坪 | 5117 | ||
| 4 | 郡元四丁目 土地 918万円 | 敷地坪数 »» ~110坪 | 4921 | ||
| 5 | 都原町 1850万円 土地 | 敷地坪数 »» ~500坪 | 4644 | ||
| 6 | 三股町大字蓼池 売地 450万円 | 敷地坪数 »» ~130坪 | 4191 | ||
| 7 | 上長飯町 450万円 土地 | 敷地坪数 »» ~170坪 | 3940 | ||
| 8 | 隼人町売り土地 | 敷地坪数 »» ~50坪 | 3846 | ||
| 9 | 都城市上長飯町 土地 1200万円 | 敷地坪数 »» ~300坪 | 1931 | ||
| 10 | 都城市鷹尾三丁目 土地 | 敷地坪数 »» ~70坪 | 331 | ||
| 価格で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市丸谷町 土地 350万円 | 価格で探す »» ~500万円 | 13861 | ||
| 2 | 都城市早鈴町 売地 748万円 | 価格で探す »» ~1,000万円 | 5159 | ||
| 3 | 都城市一万城町 土地 2,349万円 | 価格で探す »» ~2,500万円 | 5117 | ||
| 4 | 郡元四丁目 土地 918万円 | 価格で探す »» ~1,000万円 | 4921 | ||
| 5 | 都原町 1850万円 土地 | 価格で探す »» ~2,000万円 | 4644 | ||
| 6 | 三股町大字蓼池 売地 450万円 | 価格で探す »» ~500万円 | 4191 | ||
| 7 | 上長飯町 450万円 土地 | 価格で探す »» ~500万円 | 3940 | ||
| 8 | 隼人町売り土地 | 価格で探す »» ~300万円 | 3846 | ||
| 9 | 都城市上長飯町 土地 1200万円 | 価格で探す »» ~1,500万円 | 1931 | ||
| 10 | 都城市鷹尾三丁目 土地 | 価格で探す »» ~500万円 | 331 | ||
| 小学校区で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 中学校区で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| TOP掲載 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市上長飯町 土地 1200万円 | TOP掲載 »» おすすめ | 1931 | ||
| 2 | 都城市鷹尾三丁目 土地 | TOP掲載 »» おすすめ | 331 | ||


