| 種類で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市丸谷町 土地 350万円 | 種類で探す »» 宅地 | 13033 | ||
| 2 | 庄内町売り土地 | 種類で探す »» 宅地 | 5946 | ||
| 3 | 都城市早鈴町 売地 748万円 | 種類で探す »» 宅地 | 4570 | ||
| 4 | 都城市一万城町 土地 2,349万円 | 種類で探す »» 宅地 | 4514 | ||
| 5 | 郡元四丁目 土地 918万円 | 種類で探す »» その他 | 4338 | ||
| 6 | 都原町 1850万円 土地 | 種類で探す »» 宅地 | 4044 | ||
| 7 | 三股町大字蓼池 売地 450万円 | 種類で探す »» 宅地 | 3581 | ||
| 8 | 隼人町売り土地 | 種類で探す »» 宅地 | 3467 | ||
| 9 | 上長飯町 450万円 土地 | 種類で探す »» その他 | 3442 | ||
| 10 | 都城市上長飯町 土地 1200万円 | 種類で探す »» その他 | 1136 | ||
| エリアで探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市丸谷町 土地 350万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 13033 | ||
| 2 | 庄内町売り土地 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 5946 | ||
| 3 | 都城市早鈴町 売地 748万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 4570 | ||
| 4 | 都城市一万城町 土地 2,349万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 4514 | ||
| 5 | 郡元四丁目 土地 918万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 4338 | ||
| 6 | 都原町 1850万円 土地 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 4044 | ||
| 7 | 三股町大字蓼池 売地 450万円 | エリアで探す »» 三股町 | 3581 | ||
| 8 | 都城市上長飯町 土地 1200万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 1136 | ||
| 敷地坪数 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市丸谷町 土地 350万円 | 敷地坪数 »» ~150坪 | 13033 | ||
| 2 | 庄内町売り土地 | 敷地坪数 »» ~300坪 | 5946 | ||
| 3 | 都城市早鈴町 売地 748万円 | 敷地坪数 »» ~90坪 | 4570 | ||
| 4 | 都城市一万城町 土地 2,349万円 | 敷地坪数 »» ~300坪 | 4514 | ||
| 5 | 郡元四丁目 土地 918万円 | 敷地坪数 »» ~110坪 | 4338 | ||
| 6 | 都原町 1850万円 土地 | 敷地坪数 »» ~500坪 | 4044 | ||
| 7 | 三股町大字蓼池 売地 450万円 | 敷地坪数 »» ~130坪 | 3581 | ||
| 8 | 隼人町売り土地 | 敷地坪数 »» ~50坪 | 3467 | ||
| 9 | 上長飯町 450万円 土地 | 敷地坪数 »» ~170坪 | 3442 | ||
| 10 | 都城市上長飯町 土地 1200万円 | 敷地坪数 »» ~300坪 | 1136 | ||
| 価格で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市丸谷町 土地 350万円 | 価格で探す »» ~500万円 | 13033 | ||
| 2 | 庄内町売り土地 | 価格で探す »» ~500万円 | 5946 | ||
| 3 | 都城市早鈴町 売地 748万円 | 価格で探す »» ~1,000万円 | 4570 | ||
| 4 | 都城市一万城町 土地 2,349万円 | 価格で探す »» ~2,500万円 | 4514 | ||
| 5 | 郡元四丁目 土地 918万円 | 価格で探す »» ~1,000万円 | 4338 | ||
| 6 | 都原町 1850万円 土地 | 価格で探す »» ~2,000万円 | 4044 | ||
| 7 | 三股町大字蓼池 売地 450万円 | 価格で探す »» ~500万円 | 3581 | ||
| 8 | 隼人町売り土地 | 価格で探す »» ~300万円 | 3467 | ||
| 9 | 上長飯町 450万円 土地 | 価格で探す »» ~500万円 | 3442 | ||
| 10 | 都城市上長飯町 土地 1200万円 | 価格で探す »» ~1,500万円 | 1136 | ||
| 小学校区で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 中学校区で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| TOP掲載 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 庄内町売り土地 | TOP掲載 »» おすすめ | 5946 | ||
| 2 | 都城市上長飯町 土地 1200万円 | TOP掲載 »» おすすめ | 1136 | ||


