| 種類で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 財部町南俣 中古住宅 88万円 | 種類で探す »» 中古住宅 | 6153 | ||
| 2 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 700万円 | 種類で探す »» 中古住宅 | 3872 | ||
| 3 | 都城市一万城町 貸家4棟 1,350万円 | 種類で探す »» 収益物件 | 3161 | ||
| 4 | 都城市菖蒲原町 収益物件 9850万円 | 種類で探す »» 収益物件 | 2385 | ||
| 5 | 都城市早水町 収益物件 15250万円 | 種類で探す »» 収益物件 | 2363 | ||
| 6 | 高崎町大牟田 | 種類で探す »» 中古住宅 | 2351 | ||
| 7 | 都城市梅北町 | 種類で探す »» 中古住宅 | 575 | ||
| エリアで探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 財部町南俣 中古住宅 88万円 | エリアで探す »» 曽於市 | 6153 | ||
| 2 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 700万円 | エリアで探す »» 高崎地区 | 3872 | ||
| 3 | 都城市一万城町 貸家4棟 1,350万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 3161 | ||
| 4 | 都城市菖蒲原町 収益物件 9850万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 2385 | ||
| 5 | 都城市早水町 収益物件 15250万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 2363 | ||
| 6 | 高崎町大牟田 | エリアで探す »» 高崎地区 | 2351 | ||
| 7 | 都城市梅北町 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 575 | ||
| 間取りで探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 財部町南俣 中古住宅 88万円 | 間取りで探す »» 4DK | 6153 | ||
| 2 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 700万円 | 間取りで探す »» 3DK | 3872 | ||
| 3 | 都城市一万城町 貸家4棟 1,350万円 | 間取りで探す »» 3DK | 3161 | ||
| 4 | 都城市梅北町 | 間取りで探す »» 3LDK | 575 | ||
| 価格で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 財部町南俣 中古住宅 88万円 | 価格で探す »» ~500万円 | 6153 | ||
| 2 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 700万円 | 価格で探す »» ~1,000万円 | 3872 | ||
| 3 | 都城市一万城町 貸家4棟 1,350万円 | 価格で探す »» ~2,000万円 | 3161 | ||
| 4 | 都城市菖蒲原町 収益物件 9850万円 | 価格で探す »» 2,000万円以上 | 2385 | ||
| 5 | 都城市早水町 収益物件 15250万円 | 価格で探す »» ~2,000万円 | 2363 | ||
| 6 | 高崎町大牟田 | 価格で探す »» ~500万円 | 2351 | ||
| 7 | 都城市梅北町 | 価格で探す »» ~500万円 | 575 | ||
| 小学校区で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 中学校区で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| TOP掲載 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 財部町南俣 中古住宅 88万円 | TOP掲載 »» おすすめ | 6153 | ||
| 2 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 700万円 | TOP掲載 »» ピックアップ | 3872 | ||
| 3 | 都城市一万城町 貸家4棟 1,350万円 | TOP掲載 »» ピックアップ | 3161 | ||
| 4 | 都城市菖蒲原町 収益物件 9850万円 | TOP掲載 »» ピックアップ | 2385 | ||
| 5 | 都城市早水町 収益物件 15250万円 | TOP掲載 »» ピックアップ | 2363 | ||
| 6 | 高崎町大牟田 | TOP掲載 »» おすすめ | 2351 | ||
| 7 | 都城市梅北町 | TOP掲載 »» おすすめ | 575 | ||


