| 種類で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 財部町南俣 中古住宅 195万円 | 種類で探す »» 中古住宅 | 5222 | ||
| 2 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 780万円 | 種類で探す »» 中古住宅 | 2882 | ||
| 3 | 都城市一万城町 貸家4棟 1,350万円 | 種類で探す »» 収益物件 | 2152 | ||
| 4 | 都城市菖蒲原町 収益物件 9850万円 | 種類で探す »» 収益物件 | 1658 | ||
| 5 | 高崎町大牟田 | 種類で探す »» 中古住宅 | 1612 | ||
| 6 | 都城市早水町 収益物件 15250万円 | 種類で探す »» 収益物件 | 1604 | ||
| 7 | 三股町樺山 | 種類で探す »» 中古住宅 | 164 | ||
| エリアで探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 財部町南俣 中古住宅 195万円 | エリアで探す »» 曽於市 | 5222 | ||
| 2 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 780万円 | エリアで探す »» 高崎地区 | 2882 | ||
| 3 | 都城市一万城町 貸家4棟 1,350万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 2152 | ||
| 4 | 都城市菖蒲原町 収益物件 9850万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 1658 | ||
| 5 | 高崎町大牟田 | エリアで探す »» 高崎地区 | 1612 | ||
| 6 | 都城市早水町 収益物件 15250万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 1604 | ||
| 7 | 三股町樺山 | エリアで探す »» 三股町 | 164 | ||
| 間取りで探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 財部町南俣 中古住宅 195万円 | 間取りで探す »» 4DK | 5222 | ||
| 2 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 780万円 | 間取りで探す »» 3DK | 2882 | ||
| 3 | 都城市一万城町 貸家4棟 1,350万円 | 間取りで探す »» 3DK | 2152 | ||
| 4 | 三股町樺山 | 間取りで探す »» 4DK | 164 | ||
| 価格で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 財部町南俣 中古住宅 195万円 | 価格で探す »» ~500万円 | 5222 | ||
| 2 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 780万円 | 価格で探す »» ~1,000万円 | 2882 | ||
| 3 | 都城市一万城町 貸家4棟 1,350万円 | 価格で探す »» ~2,000万円 | 2152 | ||
| 4 | 都城市菖蒲原町 収益物件 9850万円 | 価格で探す »» 2,000万円以上 | 1658 | ||
| 5 | 高崎町大牟田 | 価格で探す »» ~500万円 | 1612 | ||
| 6 | 都城市早水町 収益物件 15250万円 | 価格で探す »» ~2,000万円 | 1604 | ||
| 7 | 三股町樺山 | 価格で探す »» ~1,500万円 | 164 | ||
| 小学校区で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 中学校区で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| TOP掲載 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 財部町南俣 中古住宅 195万円 | TOP掲載 »» おすすめ | 5222 | ||
| 2 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 780万円 | TOP掲載 »» ピックアップ | 2882 | ||
| 3 | 都城市一万城町 貸家4棟 1,350万円 | TOP掲載 »» ピックアップ | 2152 | ||
| 4 | 都城市菖蒲原町 収益物件 9850万円 | TOP掲載 »» ピックアップ | 1658 | ||
| 5 | 高崎町大牟田 | TOP掲載 »» おすすめ | 1612 | ||
| 6 | 都城市早水町 収益物件 15250万円 | TOP掲載 »» ピックアップ | 1604 | ||
| 7 | 三股町樺山 | TOP掲載 »» ピックアップ | 164 | ||


