高崎町大牟田 
| 価格 | 住所 交通機関 駅・バス停等 | 間取り 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) | 新築年月日 |
200万円 | 宮崎県都城市高崎町大牟田5428番地2 JR吉都線 高崎新田駅 1.8km | 2DK 55.38㎡ 16.75坪 | 宅地685.50㎡ 山林528㎡ 宅地207.36坪 山林159坪 | 1975年 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | 水道、電気、LPガス、トイレ汲み取り式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 建物は未登記。残置物あり。給湯器はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報更新日 | 2025/5/21 19:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回登録日 | 2025/5/21 19:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||







