| 種類で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市鷹尾1丁目 中古住宅 900万円 | 種類で探す »» 中古住宅 | 4626 | ||
| 2 | 財部町南俣 中古住宅 195万円 | 種類で探す »» 中古住宅 | 4264 | ||
| 3 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 780万円 | 種類で探す »» 中古住宅 | 1696 | ||
| 4 | 都城市山田町中霧島 | 種類で探す »» 中古住宅 | 964 | ||
| 5 | 都城市一万城町 貸家4棟 1740万円 | 種類で探す »» 収益物件 | 939 | ||
| 6 | 高崎町大牟田 | 種類で探す »» 中古住宅 | 786 | ||
| 7 | 都城市菖蒲原町 収益物件 9850万円 | 種類で探す »» 収益物件 | 751 | ||
| 8 | 姶良市平松 | 種類で探す »» 中古住宅 | 742 | ||
| 9 | 都城市早水町 収益物件 15250万円 | 種類で探す »» 収益物件 | 741 | ||
| 10 | 都城市高野町 | 種類で探す »» 中古住宅 | 130 | ||
| エリアで探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市鷹尾1丁目 中古住宅 900万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 4626 | ||
| 2 | 財部町南俣 中古住宅 195万円 | エリアで探す »» 曽於市 | 4264 | ||
| 3 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 780万円 | エリアで探す »» 高崎地区 | 1696 | ||
| 4 | 都城市山田町中霧島 | エリアで探す »» 高崎地区 »» その他 | 964 | ||
| 5 | 都城市一万城町 貸家4棟 1740万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 939 | ||
| 6 | 高崎町大牟田 | エリアで探す »» 高崎地区 | 786 | ||
| 7 | 都城市菖蒲原町 収益物件 9850万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 751 | ||
| 8 | 姶良市平松 | エリアで探す »» 旧都城地区 »» その他 | 742 | ||
| 9 | 都城市早水町 収益物件 15250万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 741 | ||
| 10 | 都城市高野町 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 130 | ||
| 間取りで探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市鷹尾1丁目 中古住宅 900万円 | 間取りで探す »» 5LDK | 4626 | ||
| 2 | 財部町南俣 中古住宅 195万円 | 間取りで探す »» 4DK | 4264 | ||
| 3 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 780万円 | 間取りで探す »» 3DK | 1696 | ||
| 4 | 都城市山田町中霧島 | 間取りで探す »» 4DK | 964 | ||
| 5 | 都城市一万城町 貸家4棟 1740万円 | 間取りで探す »» 3DK | 939 | ||
| 6 | 姶良市平松 | 間取りで探す »» 4LDK | 742 | ||
| 7 | 都城市高野町 | 間取りで探す »» その他 | 130 | ||
| 価格で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 都城市鷹尾1丁目 中古住宅 900万円 | 価格で探す »» ~1,000万円 | 4626 | ||
| 2 | 財部町南俣 中古住宅 195万円 | 価格で探す »» ~500万円 | 4264 | ||
| 3 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 780万円 | 価格で探す »» ~1,000万円 | 1696 | ||
| 4 | 都城市山田町中霧島 | 価格で探す »» ~500万円 | 964 | ||
| 5 | 都城市一万城町 貸家4棟 1740万円 | 価格で探す »» ~2,000万円 | 939 | ||
| 6 | 高崎町大牟田 | 価格で探す »» ~500万円 | 786 | ||
| 7 | 都城市菖蒲原町 収益物件 9850万円 | 価格で探す »» 2,000万円以上 | 751 | ||
| 8 | 姶良市平松 | 価格で探す »» ~1,000万円 | 742 | ||
| 9 | 都城市早水町 収益物件 15250万円 | 価格で探す »» ~2,000万円 | 741 | ||
| 10 | 都城市高野町 | 価格で探す »» ~500万円 | 130 | ||
| 小学校区で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 中学校区で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| TOP掲載 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 財部町南俣 中古住宅 195万円 | TOP掲載 »» おすすめ | 4264 | ||
| 2 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 780万円 | TOP掲載 »» ピックアップ | 1696 | ||
| 3 | 都城市山田町中霧島 | TOP掲載 »» ピックアップ | 964 | ||
| 4 | 都城市一万城町 貸家4棟 1740万円 | TOP掲載 »» おすすめ | 939 | ||
| 5 | 高崎町大牟田 | TOP掲載 »» おすすめ | 786 | ||
| 6 | 都城市菖蒲原町 収益物件 9850万円 | TOP掲載 »» ピックアップ | 751 | ||
| 7 | 姶良市平松 | TOP掲載 »» おすすめ | 742 | ||
| 8 | 都城市早水町 収益物件 15250万円 | TOP掲載 »» ピックアップ | 741 | ||
| 9 | 都城市高野町 | TOP掲載 »» おすすめ | 130 | ||


