| 種類で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 財部町南俣 中古住宅 120万円 | 種類で探す »» 中古住宅 | 5663 | ||
| 2 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 700万円 | 種類で探す »» 中古住宅 | 3324 | ||
| 3 | 都城市一万城町 貸家4棟 1,350万円 | 種類で探す »» 収益物件 | 2596 | ||
| 4 | 都城市菖蒲原町 収益物件 9850万円 | 種類で探す »» 収益物件 | 1985 | ||
| 5 | 都城市早水町 収益物件 15250万円 | 種類で探す »» 収益物件 | 1956 | ||
| 6 | 高崎町大牟田 | 種類で探す »» 中古住宅 | 1932 | ||
| 7 | 三股町樺山 | 種類で探す »» 中古住宅 | 619 | ||
| エリアで探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 財部町南俣 中古住宅 120万円 | エリアで探す »» 曽於市 | 5663 | ||
| 2 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 700万円 | エリアで探す »» 高崎地区 | 3324 | ||
| 3 | 都城市一万城町 貸家4棟 1,350万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 2596 | ||
| 4 | 都城市菖蒲原町 収益物件 9850万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 1985 | ||
| 5 | 都城市早水町 収益物件 15250万円 | エリアで探す »» 旧都城地区 | 1956 | ||
| 6 | 高崎町大牟田 | エリアで探す »» 高崎地区 | 1932 | ||
| 7 | 三股町樺山 | エリアで探す »» 三股町 | 619 | ||
| 間取りで探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 財部町南俣 中古住宅 120万円 | 間取りで探す »» 4DK | 5663 | ||
| 2 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 700万円 | 間取りで探す »» 3DK | 3324 | ||
| 3 | 都城市一万城町 貸家4棟 1,350万円 | 間取りで探す »» 3DK | 2596 | ||
| 4 | 三股町樺山 | 間取りで探す »» 4DK | 619 | ||
| 価格で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 財部町南俣 中古住宅 120万円 | 価格で探す »» ~500万円 | 5663 | ||
| 2 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 700万円 | 価格で探す »» ~1,000万円 | 3324 | ||
| 3 | 都城市一万城町 貸家4棟 1,350万円 | 価格で探す »» ~2,000万円 | 2596 | ||
| 4 | 都城市菖蒲原町 収益物件 9850万円 | 価格で探す »» 2,000万円以上 | 1985 | ||
| 5 | 都城市早水町 収益物件 15250万円 | 価格で探す »» ~2,000万円 | 1956 | ||
| 6 | 高崎町大牟田 | 価格で探す »» ~500万円 | 1932 | ||
| 7 | 三股町樺山 | 価格で探す »» ~1,500万円 | 619 | ||
| 小学校区で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 中学校区で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| TOP掲載 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 財部町南俣 中古住宅 120万円 | TOP掲載 »» おすすめ | 5663 | ||
| 2 | 都城市高崎町縄瀬 中古住宅 700万円 | TOP掲載 »» ピックアップ | 3324 | ||
| 3 | 都城市一万城町 貸家4棟 1,350万円 | TOP掲載 »» ピックアップ | 2596 | ||
| 4 | 都城市菖蒲原町 収益物件 9850万円 | TOP掲載 »» ピックアップ | 1985 | ||
| 5 | 都城市早水町 収益物件 15250万円 | TOP掲載 »» ピックアップ | 1956 | ||
| 6 | 高崎町大牟田 | TOP掲載 »» おすすめ | 1932 | ||
| 7 | 三股町樺山 | TOP掲載 »» ピックアップ | 619 | ||


